【ベーシックコース】※ベーシックコースまたは特定健診のみコースのいずれかを選択
自己負担額・主な検査項目
<東海> | <東海・鹿児島> | <全国> | ||
---|---|---|---|---|
地域巡回型 | 契約医療機関型 検査内容一覧 |
ネットワーク型 | ||
自己負担額 | 40歳以上 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
39歳以下 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
主な検査項目 | 理学的検査 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 (身長、体重、腹囲) |
○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部レントゲン | OP | ○ | ○ | |
胃部レントゲン | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | OP | ○またはOP | OP | |
眼底 | ○ (必要者のみ) |
○またはOP | OP | |
肝炎 | ○またはOP | ○またはOP | OP | |
骨密度 | OP | ○またはOP | OP | |
乳がん検診 | ○ | ○ | ○ | |
子宮頸がん検診 | ○ | ○ | ○ | |
肺ドック | ― | OP | OP | |
脳ドック ※40歳以上 | ― | OP | ― |
【特定健診のみコース】※ベーシックコースまたは特定健診のみコースのいずれかを選択
対象者
30~74歳の被扶養者・任意継続被保険者
自己負担額・主な検査項目
<東海> | <東海・鹿児島> | <全国> | ||
---|---|---|---|---|
地域巡回型 | 契約医療機関型 | 集合契約型 ※40歳以上のみ |
||
自己負担額 | 無料 | |||
主な検査項目 | 理学的検査 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 (身長、体重、腹囲) |
○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ | ○ | |
詳細項目 (心電図、眼底、貧血) |
○ (必要者のみ) |
○ (必要者のみ) |
○ (必要者のみ) |
【婦人科コース】●子宮頸がん検診 ●子宮頸がん・乳がん検診
対象者
●子宮頸がん検診
20~29歳の女性の被保険者・被扶養者・任意継続被保険者
●子宮頸がん・乳がん検診
30~74歳の女性被保険者
自己負担額・主な検査項目
東海地区 | 遠隔地 | |||
---|---|---|---|---|
地域巡回型 | 契約医療機関型 | ネットワーク型 | ||
自己負担額 | 無料 | |||
主な検査項目 | 子宮頸がん検査 (20~74歳) |
○ | ○ | ○ |
乳がん検査 (30~74歳) |
○ | ○ | ○ |
※健診機関によってはオプション(全額自己負担)も受診可。